مقایسه قیمتبنزین و درآمدسرانه در کشورهای مختلف جهان
| نام كشور | بهاي هر ليتر بنزين- به دلار | درآمد سرانه ساليانه- به دلار | سهم درصدي هزار ليتر بنزين به درآمد سرانه |
| Eritrea | 2.53 | 423 | 598% |
| Liberia | 1.07 | 226 | 473% |
| Sierra Leone | 0.94 | 325 | 289% |
| Mozambique | 0.77 | 473 | 163% |
| Haiti | 0.89 | 659 | 135% |
| Zambia | 1.61 | 1,286 | 125% |
| India | 1.3 | 1,176 | 111% |
| Burma | 0.6 | 582 | 103% |
| Nicaragua | 0.96 | 1,096 | 88% |
| Mauritania | 0.94 | 1,096 | 86% |
| Pakistan | 0.8 | 1,049 | 76% |
| Vietnam | 0.83 | 1,155 | 72% |
| Moldova | 0.96 | 1,503 | 64% |
| Sri Lanka | 1.46 | 2,364 | 62% |
| Yemen | 0.73 | 1,230 | 59% |
| Philippines | 0.95 | 2,011 | 47% |
| Cape Verde | 1.4 | 3,007 | 47% |
| Honduras | 0.87 | 2,014 | 43% |
| Morocco | 1.19 | 2,868 | 41% |
| Albania | 1.29 | 3,661 | 35% |
| Ukraine | 1.02 | 3,002 | 34% |
| Nigeria | 0.44 | 1,324 | 33% |
| Bosnia and Herzegovina | 1.3 | 4,157 | 31% |
| Macedonia, Republic of | 1.42 | 4,634 | 31% |
| Serbia | 1.4 | 5,262 | 27% |
| Turkey | 2.53 | 10,206 | 25% |
| Tunisia | 0.99 | 4,160 | 24% |
| Bulgaria | 1.41 | 5,955 | 24% |
| El Salvador | 0.85 | 3,717 | 23% |
| Guatemala | 0.64 | 2,839 | 23% |
| Belize | 0.95 | 4,262 | 22% |
| China, People's Republic of | 0.946 | 4,283 | 22% |
| Guyana | 0.6 | 2,844 | 21% |
| Romania | 1.53 | 7,390 | 21% |
| Dominican Republic | 1.04 | 5,152 | 20% |
| Thailand | 0.93 | 4,620 | 20% |
| Indonesia | 0.59 | 2,963 | 20% |
| Montenegro[8] | 1.23 | 6,204 | 20% |
| Belarus | 1.07 | 5,607 | 19% |
| Peru | 0.95 | 5,196 | 18% |
| Colombia | 1.09 | 6,220 | 18% |
| Grenada | 1.01 | 6,264 | 16% |
| South Africa | 1.05 | 7,101 | 15% |
| Brazil | 1.53 | 10,471 | 15% |
| Iran | 0.655 | 4,484 | 15% |
| Costa Rica | 1.07 | 7,350 | 15% |
| Lithuania | 1.49 | 10,765 | 14% |
| Azerbaijan | 0.75 | 5,764 | 13% |
| Latvia | 1.33 | 10,377 | 13% |
| Uruguay | 1.52 | 12,129 | 13% |
| Ecuador | 0.53 | 4,295 | 12% |
| Poland | 1.42 | 11,521 | 12% |
| Chile | 1.36 | 11,587 | 12% |
| Hungary | 1.51 | 13,210 | 11% |
| Egypt | 0.31 | 2,771 | 11% |
| Panama | 0.83 | 7,712 | 11% |
| Argentina | 0.92 | 8,663 | 11% |
| Croatia | 1.41 | 13,527 | 10% |
| Slovakia | 1.55 | 15,906 | 10% |
| Estonia | 1.39 | 14,416 | 10% |
| Algeria | 0.41 | 4,477 | 9% |
| Portugal | 1.89 | 21,030 | 9% |
| Malta | 1.61 | 18,586 | 9% |
| Czech Republic | 1.55 | 18,721 | 8% |
| Malaysia | 0.6 | 7,775 | 8% |
| Russia | 0.798 | 10,521 | 8% |
| Mexico | 0.69 | 9,243 | 7% |
| Israel | 1.98 | 27,085 | 7% |
| Kuwait | 0.224 | 3,164 | 7% |
| Greece | 1.85 | 27,264 | 7% |
| Antigua and Barbuda | 0.84 | 12,785 | 7% |
| Slovenia | 1.49 | 23,008 | 6% |
| Hong Kong | 1.95 | 31,799 | 6% |
| Turkmenistan | 0.22 | 3,663 | 6% |
| Cyprus | 1.52 | 27,722 | 5% |
| Taiwan (Republic of China) | 0.9978 | 18,303 | 5% |
| Italy | 1.84 | 33,828 | 5% |
| Spain | 1.59 | 29,875 | 5% |
| United Kingdom | 1.74 | 36,298 | 5% |
| Belgium | 1.95 | 42,596 | 5% |
| Netherlands | 2.09 | 46,418 | 5% |
| France | 1.82 | 40,591 | 4% |
| Germany | 1.72 | 40,512 | 4% |
| Finland | 1.8 | 43,134 | 4% |
| New Zealand | 1.23 | 31,588 | 4% |
| Ireland | 1.75 | 45,642 | 4% |
| Iceland | 1.46 | 39,563 | 4% |
| Sweden | 1.69 | 47,667 | 4% |
| Austria | 1.5 | 43,723 | 3% |
| Denmark | 1.85 | 55,113 | 3% |
| Japan | 1.37 | 42,325 | 3% |
| Singapore | 1.3 | 42,653 | 3% |
| Norway | 2.02 | 84,543 | 2% |
| Switzerland | 1.5 | 67,074 | 2% |
| Canada | 1.01 | 45,888 | 2% |
| Australia | 1.14 | 54,869 | 2% |
| Oman | 0.31 | 18,040 | 2% |
| United States | 0.734 | 47,132 | 2% |
| Libya | 0.17 | 12,062 | 1% |
| Luxembourg | 1.45 | 104,390 | 1% |
| Brunei | 0.39 | 28,340 | 1% |
| Bahrain | 0.27 | 20,878 | 1% |
| Qatar | 0.22 | 21,030 | 1% |
| United Arab Emirates | 0.48 | 47,406 | 1% |
| Saudi Arabia | 0.16 | 16,641 | 1% |
| Venezuela | 0.023 | 9,773 | 0% |
+ نوشته شده در یکشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۹ ساعت توسط س. عربي
|